Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
LTPM China
Certificering:
FDA,HALAL,GMP,KOSHER,EDQM
Modelnummer:
HPMC
Contacteer ons
Hoge Stabiliteit en Convinient-Vervoershpmc Vegetarische Capsule
Snel Detail:
Onze Plantaardige Lege Capsule van HPMC heeft FDA-Certificatie, GMP Certificatie en Halal-Certificatie overgegaan.
Onze productiecapaciteit is 2billion per maand, is om het even welke kleur beschikbaar in onze fabriek.
Beschrijving:
Eerst en vooral hoog - bepalen de kwaliteits hulpmaterialen de capsulestabiliteit. Om de veiligheidsreden, kiezen wij alle materialen die het certificaat van FDA, van EDMQ en DNV-overgaan. Bovendien, de internationale geavanceerde productievaardigheden, het onmiddellijke productiemilieu en het efficiënte personeel allen verzeker elke partij veilig en stabile capsules.
Toepassingen:
Geneesmiddel en Voedselsupplementgebruik
Specificaties:
Grootte | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
GLB-Lengte | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Lichaamslengte | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Well-knit lengte | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
GLB-Diameter | 8.25±0.05 | 7.4±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.6±0.05 | 5.10±0.05 |
Lichaamsdiameter | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.4±0.05 | 5.9±0.05 | 5.4±0.05 | 4.9±0.05 |
Volume | 0,95 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 |
Gemiddeld gewicht | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Binnenlands Pakket | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 |
De uitvoerpakket | 750.000 | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Concurrentievoordeel:
21 reeksen van GMP Verklaarde Productielijn, hoogte - kwaliteit met snelle levering.
Ons HPMC-Voordeel:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons