| Merknaam: | LTPM CHINA |
| Modelnummer: | DPP-reeksen |
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 25 reeksen per maand |
De machine van de Blaarverpakking is van vlakke plaatstructuur, met het drukken, het vormen, netwerk heat-sealing, regelbare reiswaaier, voor kleine grootte van lichaam en gemak van verrichting. Het wordt toegepast op al-Al, al-Pvc, al-Plastic verpakking voor capsule, lijst, suikergoed, gezondheidszorg, kleine hardware enz. Het wordt wijd gebruikt in kleine apotheekfabriek, voorbereiding-ruimte van het laboratorium van het het ziekenhuisinstituut, de workshop van de mini-motortest. De machine bereikt geavanceerd niveau in China.
![]()
Technische Gegevens
| Stempelfrequentie | AL/PVC | 20-50 (tijden/min) |
| AL/AL | 15-320 (tijden/min) | |
| Capaciteit | AL/PVC | 140 duizend korrels/uur |
| AL/AL | 75 duizend korrels/uur | |
| Max. dat diepte vormt | AL/PVC | 25mm |
| AL/AL | 18mm | |
| Verkiesbare voerslag | 30140mm | |
| Max. die gebied vormen | 240X130mm | |
| Gebeëindigde standaardbladgrootte | 80X57X4mm | |
| Totale macht | 5.5KW | |
| Gewicht | 1800kg | |
| Algemene afmetingen | 3100x670x1650mm | |
![]()
![]()
![]()